- Спецтарифы КАСКО бмв (bmw) - примеры расчета
- Оформить полис КАСКО бмв (bmw) со скидкой
В таблице представлены сравнительные тарифы КАСКО для бмв (bmw):
| Автомобиль | Год выпуска | Возраст | Стаж c | Цена | Тариф |
| КАСКО BMW 1 series | 2009 | 26 | 2003 | 769000 | 6.50 % |
| КАСКО БМВ 3 серии | 2008 | 33 | 1999 | 1000000 | 5.36 % |
| КАСКО BMW 5 series | 2007 | 18 | 2009 | 750000 | 6.80 % |
| КАСКО BMW 6 | 2006 | 18 | 2009 | 1401088 | 4.92 % |
| КАСКО БМВ 7 | 2005 | 33 | 2002 | 1089000 | 7.38 % |
| КАСКО BMW X3 | 2004 | 45 | 1999 | 790000 | 5.80 % |
| КАСКО BMW X5 | 2003 | 45 | 1999 | 750000 | 7.24 % |
По специальным тарифам КАСКО следующие автомобили марки Бмв (bmw):
Легковые: 1, 3, 5, 6, 7
Внедорожники: X3, X5
| Год выпуска | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Ставка, % | 4.95 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 8.9 |