- Спецтарифы КАСКО джип (jeep) - примеры расчета
- Оформить полис КАСКО джип (jeep) со скидкой
В таблице представлены сравнительные тарифы КАСКО для джип (jeep):
| Автомобиль | Год выпуска | Возраст | Стаж c | Цена | Тариф |
| КАСКО Grand Cherokee | 2003 | 28 | 2002 | 850000 | 7.02 % |
| КАСКО гранд чероки | 2009 | 45 | 1999 | 2000000 | 3.90 % |
| КАСКО Commander | 2006 | 37 | 1997 | 1000000 | 5.71 % |
| КАСКО Cherokee | 2004 | 25 | 2003 | 650000 | 10.13 % |
| КАСКО Cherokee | 2008 | 33 | 1999 | 1300000 | 6.10 % |
| КАСКО Compass | 2009 | 18 | 2009 | 1200000 | 7.50 % |
| КАСКО компас | 2007 | 31 | 1998 | 750000 | 7.06 % |
| КАСКО Liberty | 2005 | 29 | 2000 | 785000 | 7.23 % |
| КАСКО либерти | 2009 | 33 | 2004 | 1180000 | 6.00 % |
| КАСКО Wrangler | 2008 | 41 | 1995 | 1550000 | 4.90 % |
По специальным тарифам КАСКО следующие автомобили марки Джип (jeep):
Внедорожники: WRANGLER, COMPASS, LIBERTY, CHEROKEE, GRAND CHEROKEE, COMMANDER
| Год выпуска | 2009 | 2008 | 2007 |
| Ставка, % | 4.95 | 5.7 | 6.0 |