- Спецтарифы КАСКО ниссан (nissan) - примеры расчета
- Оформить полис КАСКО ниссан (nissan) со скидкой
В таблице представлены сравнительные тарифы КАСКО для ниссан (nissan):
| Автомобиль | Год выпуска | Возраст | Стаж c | Цена | Тариф |
| КАСКО Nissan X-Trail | 2009 | 27 | 2004 | 1400000 | 5.45 % |
| КАСКО Nissan Patrol | 2007 | 41 | 1997 | 1420000 | 5.96 % |
| КАСКО Nissan Teana | 2007 | 29 | 1999 | 700000 | 6.31 % |
| КАСКО ниссан альмера | 2004 | 43 | 1994 | 300000 | 9.03 % |
| КАСКО Nissan Micra | 2003 | 26 | 2003 | 280000 | 11.05 % |
| КАСКО Nissan Note | 2006 | 24 | 2005 | 400000 | 9.78 % |
| КАСКО Nissan Primera | 2007 | 29 | 1999 | 700000 | 6.31 % |
| КАСКО Nissan Tiida | 2008 | 32 | 2002 | 530000 | 8.48 % |
| КАСКО Nissan Qashqai | 2009 | 33 | 1998 | 950000 | 4.56 % |
| КАСКО Nissan Pathfinder | 2006 | 34 | 2000 | 1100000 | 6.97 % |
| КАСКО Nissan Navara | 2009 | 50 | 1992 | 1410000 | 5.88 % |
| КАСКО ниссан мурано | 2009 | 27 | 2002 | 1250000 | 6.36 % |
По специальным тарифам КАСКО следующие автомобили марки Ниссан (nissan):
Легковые: MICRA, SANNY, ALMERA, NOTE, PRIMERA, MAXIMA, TEANA, TIIDA
Внедорожники: QASHQAI, TERRANO, X-TRAIL, PATROL, PATHFINDER, NAVARA, MURANO
| Год выпуска | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Ставка, % | 4.0 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | 8.5 | 8.5 |