- Спецтарифы КАСКО тойота (toyota) - примеры расчета
- Оформить полис КАСКО тойота (toyota) со скидкой
В таблице представлены сравнительные тарифы КАСКО для тойота (toyota):
| Автомобиль | Год выпуска | Возраст | Стаж c | Цена | Тариф |
| КАСКО toyota auris | 2008 | 34 | 1997 | 540000 | 9.31 % |
| КАСКО toyota авенсис | 2009 | 29 | 2000 | 1200000 | 6.02 % |
| КАСКО toyota corolla | 2004 | 33 | 1999 | 390000 | 10.16 % |
| КАСКО toyota yaris | 2008 | 26 | 2003 | 490000 | 9.20 % |
| КАСКО тойота камри | 2009 | 30 | 2000 | 1100000 | 6.16 % |
| КАСКО toyota rav4 | 2003 | 40 | 1999 | 650000 | 8.85 % |
| КАСКО toyota highlander | 2005 | 40 | 1999 | 820000 | 8.56 % |
| КАСКО тойота лэнд крузер | 2006 | 32 | 2002 | 1450000 | 7.38 % |
| КАСКО тойота матрикс | 2007 | 33 | 1998 | 690000 | 6.56 % |
| КАСКО toyota sequoia | 2008 | 35 | 2003 | 2900000 | 7.00 % |
По специальным тарифам КАСКО следующие автомобили марки Тойота (toyota):
Легковые: AURIS, AVENSIS, COROLLA, YARIS, ECHO, CAMRY
Внедорожники: RAV 4, HIGHLANDER
| Год выпуска | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Ставка, % | 4.95 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | 8.5 | 8.5 |